


Sパーツ
| 1回 | 2,800 |
| 6回 | 14,700 |
| 12回 | 27,300 |
Mパーツ
| 1回 | 3,500 |
| 6回 | 18,410 |
| 12回 | 34,300 |
Lパーツ
| 1回 | 5,250 |
| 6回 | 27,650 |
| 12回 | 51,660 |
全身 顔・VIO含む
| 1回 | 23,520 |
| 6回 | 123,900 |
| 12回 | 231,000 |
| 18回 | 322,000 |
全身 顔またはVIO
| 1回 | 21,000 |
| 6回 | 110,600 |
| 12回 | 206,500 |
| 18回 | 287,700 |
全身 顔・VIOなし
| 1回 | 19,320 |
| 6回 | 101,500 |
| 12回 | 189,700 |
| 18回 | 264,600 |
ひげ全体
| 1回 | 8,400 |
| 6回 | 44,100 |
| 12回 | 82,600 |
| 18回 | 112,000 |
VIO
| 1回 | 9,100 |
| 6回 | 47,810 |
| 12回 | 89,600 |
| 18回 | 124,600 |
腕 (ひじ上・ひじ下・手の甲・手の指 )
| 1回 | 8,400 |
| 6回 | 44,100 |
| 12回 | 82,600 |
| 18回 | 114,800 |
足 (ひざ上・ひざ下・足の甲・足の指)
| 1回 | 8,750 |
| 6回 | 45,920 |
| 12回 | 86,100 |
| 18回 | 119,700 |
選べる3カ所(VIO除く)
| 1回 | 8,400 |
| 6回 | 44,100 |
| 12回 | 82,600 |
| 18回 | 114,800 |